| SENARAI HARGA HANDPHONE | |||||
| Model | RM | MMC | Model | RM | MMC | 
| NOKIA | Sony Ericsson | ||||
| 1209 | 119 | J10i (Elm) | 460 | ||
| 1280 | 94 | J105(NAITE) | 459 | ||
| 1616 | 96 | J108 | 252 | ||
| 1662 | 130 | J20i | 560 | ||
| 1680 | - | T715 | 470 | ||
| 1800 | 105 | T717 | 475 | ||
| 2220 | 157 | Satio | 1300 | 8gb | |
| 2330 | 161 | U5 | 730 | ||
| 2690 | 195 | U8 | 850 | 8gb | |
| 2700 | 260 | 1gb | AINO | 795 | 2gb | 
| 2710 | 420 | W100 | 290 | ||
| 2730 | 274 | 1gb | W150 | 450 | |
| 5030 | 128 | W20(ZYLO) | 400 | ||
| 5130 | 295 | 1gb | W205 | 282 | |
| 5230 | 500 | 2gb | W395 | 392 | |
| 5233 | 485 | W595 | 592 | ||
| 5250 | 413 | W995 | 890 | 8gb | |
| 5530 | 600 | 4gb | SE-X2 | 878 | |
| 5800 | 700 | 8gb | SE-X8 | 630 | 2gb | 
| 6120 | 430 | 512kb | XPERIA X10 | 1189 | 8gb | 
| 6303i | 400 | 2gb | X10 MINI | 578 | 2gb | 
| 6700s | 560 | 2gb | X10 MINI PRO | 650 | 2gb | 
| 7230 | 393 | 2gb | |||
| C1 | 105 | BLACKBERRY | |||
| C1-01 | 205 | BB 9700 | 1400 | ||
| C3 | 370 | BB 9780 | 1520 | ||
| C3-01 | 645 | BB 9800 | 1750 | ||
| C5 | 537 | 2gb | |||
| C6-01 | 1125 | SAMSUNG | |||
| C6 | 840 | 2gb | Galaxy 5 | 630 | |
| C7 | 1190 | 2gb | E1080 | 98 | |
| E5 | 650 | 1gb | E2152 | 297 | |
| E63 | 610 | 2gb | E2121 | 143 | |
| E66 | 695 | 2gb | |||
| E71 | 718 | 2gb | |||
| E72 | 910 | 4gb | |||
| E75 | 720 | ||||
| N8 | 1580 | ||||
| N97 Mini | 1100 | ||||
| N900 | |||||
| X2 | 380 | ||||
| X3 | 450 | 2gb | |||
| X3-02 | 540 | ||||
| X5-01 | 590 | ||||
| X6(8GB) | 870 | ||||
| X6(16GB) | 915 | ||||
iphone dan lain-lain ada,emelkan sahaja jenis handphone untuk pertanyaan harga.
*Pembelian lebih dari 3 akan dpt diskaun!!!
Tag :
senarai hp
 
 
1 Comments for "Harga handphone setakat 27/01/2011"
lum ade lagi